Einachs-Anhänger, ungebremst/gebremst, Alu-Bordwände: technische Daten und Ausstattung
Tieflader / Hochlader Kastenmaß in mm zul. Gesamtgewicht in kg max. Nutzlast in kg Bordwand- ausstattung Bremse
Tieflader 2050x1100x300 750 620 - -
Tieflader 2010x1020x300 750 628 - -
Tieflader 2010x1020x300 750 612 - •
Tieflader 1650x1100x350 750 625 - -
Tieflader 1650x1100x350 750 608 - •
Tieflader 2050x1100x350 750 610 -  
Tieflader 2050x1100x350 1000 822 - •
Tieflader 2050x1310x350 750 602 Klappe vorne -
Tieflader 2050x1310x350 750 602 - -
Tieflader 2050x1310x350 750 551 Klappe vorne •
Tieflader 2050x1310x350 1000 801 Klappe vorne •
Tieflader 2510x1310x350 750 581 Klappe vorne -
Tieflader 2510x1310x350 1300 1058 Klappe vorne •
Tieflader 3030x1500x350 1300 1020 Klappe vorne •
Hochlader 2300x1400x300 750 553 Klappe vorne •
Hochlader 2300x1400x300 1200 951 Klappe vorne •
Hochlader 2300x1400x300 1500 1230 Klappe vorne •
Hochlader 2650x1650x300 1300 970 Klappe vorne •

 

 
© 2007 Schmidt Fahrzeugbau GmbH & Co KG Start• Aktuell• Produkte• Service• Geschichte• Kontakt• Impressum